Comment on page
Color Guide
2020/07/16
- 蓝色#4285F4
- 绿色#0F9D58
- 黄色#F4B400
- 红色#DB4437

Google Logo
核心色板
- 1AAD19R =26 G=173 B=25 / C=76 M=7 Y=100 K=0 / PANTONE=354
- 2BA245R =43 G=162 B=69 / C=76 M=16 Y=93 K=0 / PANTONE=348
- 4D4D4DR =77 G=77 B=77 / C=0 M=0 Y=0 K=83 / PANTONE=Cool Gray 11
- 888888R =136 G=136 B=136 / C=0 M=0 Y=0 K=60 / PANTONE=Cool Gray 6
- AAAAAAR =170 G=170 B=170 / C=0 M=0 Y=0 K=50 / PANTONE=Cool Gray 5
- F1F1F1R =241 G=241 B=241 / C=0 M=0 Y=0 K=10 / PANTONE=Cool Gray 1

核心色板
- 联想红: e12726
- 可口可乐logo红: e61d2b
- 可口可乐红: 9F2D20/RGB:159 45 32/LAB 37 474 36
- Leica的logo : ed1c24
- Huawei Red (1987-2018): ed1c24
- Verizon Red (2000-2015) : ec1c24
- 4d4d4d (微信字体主色)
- 1d1d1f (苹果字体主色)
- 424242 (谷歌字体主色)